Hearthstone Thailand Community
Tournament Tier Pr202011

Join the forum, it's quick and easy

Hearthstone Thailand Community
Tournament Tier Pr202011


Tournament Decks Tier
Source : ระบบดึงข้อมูลย้อนหลัง 10 Official Tournaments ล่าสุดจาก Battlefy เฉพาะ Top 8
No. Decks AVG. Placement (μ) Counts (N)
1(N/A) 3.00(-0.14) 5(-2)
2(N/A) 3.25(+0.11) 4(-3)
3(N/A) 3.40(+0.21) 15(-1)
4(-3) 3.42(-0.13) 43(-6)
5(-3) 3.45(-0.22) 11(-1)
6(-5) Resurrect Priest 3.50(-0.42) 14(+2)
7(NEW) Egg Warrior 3.50(NEW) 10(NEW)
8(-1) 3.60(-0.19) 11(-3)
9(+5) 3.62(+0.23) 47(+3)
10(+4) 3.67(+0.17) 6(+2)
11(+6) 3.76(+0.16) 38N/A
12(+2) 3.90(N/A) 10(N/A)
13(+1) Highlander Priest 4.50(+0.30) 4(-1)
14(+1) Handbuff Zoolock 5.00(+0.50) 4(-2)
15(+1) Highlander Rogue 5.00(N/A) 3(-2)

ความหมาย
AVG.Placementใน Top 8 ค่าเฉลี่ยผู้ที่ใช้เดคนี้จะได้ลำดับที่
Countsใน Top 8 ของข้อมูลที่บันทึกมีผู้ใช้เดคนี้กี่คน